Kapasitif Dokunma 10 Nokta Kendine Hizmet Otel Check-In Kiosku 1920x1080 çözünürlüğü ve zemin ayakta tasarım
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | HJL |
| Sertifika: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | $1,099-1,299 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Çözünürlük: | 1920X1080, 1280X800 | İşlemci: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Soğuk haddelenmiş çelik sac | Montaj Tipi: | Zemin Ayakta |
| İşletim Sistemi: | Android, Windows, Linux, Diğer | Veri deposu: | 2GB DDR3, 4GB DDR3, 8GB DDR3, Diğerleri |
| Ekran tipi: | Neden olmuş | Dokunmatik Ekran: | Kapasitif Dokunmatik 10 Nokta |
| Yazıcı: | 80mm Termal Yazıcı | Güç Kaynağı: | 110V~240V/50HZ~60HZ |
| Arayüz: | RS-232, USB, COM | Ekran Boyutu: | 17 ", 19" |
| Parlaklık: | 1000cd/m2 | Zıtlık: | 1000:01:00 |
| Kabin kalınlığı: | 1.5mm ~ 2.5mm | ||
| Vurgulamak: | Kapasitif dokunuş 10 Nokta Kendine Hizmet Otel Check-In Kiosku,1920x1080 çözünürlük dokunmatik ekran Kendine Hizmet Kiosku,Yerde otel kayıt kiosku |
||
Ürün Açıklaması
Banknotlu, ödeme kartı okuyucu ile otel check-in kiosku
Entegre banknot ödeme sistemleri ve kart okuyucu teknolojisiyle gelişmiş kendi kendine hizmetli check-in kioskumuzla otel işlemlerinizi kolaylaştırın.Bu kapsamlı çözüm, resepsiyonun iş yükünü azaltırken misafirlerin deneyimini artırır.
Ürün Galerisi
Teknik özellikler
| Bileşen | Spesifikasyon | Seçenekler |
|---|---|---|
| Bilgisayar | ||
| Ana kart | Advantech/Gigabyte/Ausa | |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel 13/15/17 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Güç kaynağı | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Arayüz | RS-232, USB, COM | |
| Dokunmatik Ekran | ||
| Ekran Boyutu | 17 inç/19 inç. | |
| Ekran Türü | SAW, IR, Kapasitif | |
| Karar | 4096*4096 | |
| Monitor | ||
| Ekran Boyutu | 17 inç/19 inç. | |
| Parlaklık | 1000cd/m2 | |
| Karşıtlık | 1000:1 | |
| Karar | 1280*1024 | |
| Kabine | ||
| Malzeme | Soğukta yuvarlanmış metal (1,5 mm ~ 2,5 mm kalınlığı) | |
| Kaplama | Yağlı boya / toz kaplama | |
| Renk ve Logo | Özel | |
| Kart Okuyucu | Manyetik Kart / Kimlik Kartı / RF Kartı | |
| Bill Acceptor | ||
| Marka | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT | |
| Kapasite | 600/1000/1500/2200 PCS | |
| Termal Yazıcı | ||
| Marka | Epson / Custom / Star / Citizen | |
| Otomatik Kesme | İçeri alındı | |
| Kağıt Genişliği | 60MM/80MM/120MM | |
| Barkod tarayıcısı | ||
| Marka | Honeywell/Motorola | |
| Türü | 1D/2D | |
| İşletim Sistemi | Tüm Windows/Linux/Android |
Temel İşlevler ve İsteğe bağlı Özellikler
Ana fonksiyonlar
- Bilet Sorguları
- Check-in İşlemleri
- Biletler basılıyor
İsteğe bağlı özellikler
- Bill Validator
- Para Alıcısı
- Parmak Tanıma
- Yüz Tanıma
- Barkod tarayıcısı
- GPRS Bağlantısı
- Bluetooth Bağlantısı
- UPS yedek gücü
- A4 baskı makinesi
Şirket Profili
Otel endüstrisi için kendi kendine hizmet kiosk çözümleri konusunda uzmanlaşmış önde gelen bir üreticiyiz. Donanım entegrasyonu ve yazılım geliştirme konusunda geniş deneyime sahibiz.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








